Декабрь аена намаз вакытлары (2023 ел)
-
| Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
| 1 | Җм | 05:16 | 06:01 | 07:31 | 11:18 | 13:17 | 15:05 | 16:58 | 17 | Җөмәдел-әүвәл ае |
| 2 | Шм | 05:17 | 06:02 | 07:32 | 11:18 | 13:16 | 15:04 | 16:57 | 18 | |
| 3 | Як | 05:18 | 06:04 | 07:34 | 11:19 | 13:15 | 15:03 | 16:57 | 19 | |
| 4 | Дш | 05:20 | 06:05 | 07:35 | 11:19 | 13:15 | 15:03 | 16:56 | 20 | |
| 5 | Сш | 05:21 | 06:07 | 07:37 | 11:20 | 13:14 | 15:02 | 16:56 | 21 | |
| 6 | Чр | 05:22 | 06:08 | 07:38 | 11:20 | 13:14 | 15:01 | 16:56 | 22 | |
| 7 | Пн | 05:23 | 06:10 | 07:40 | 11:20 | 13:13 | 15:01 | 16:56 | 23 | |
| 8 | Җм | 05:24 | 06:11 | 07:41 | 11:21 | 13:13 | 15:00 | 16:55 | 24 | |
| 9 | Шм | 05:25 | 06:12 | 07:42 | 11:21 | 13:13 | 15:00 | 16:55 | 25 | |
| 10 | Як | 05:26 | 06:13 | 07:43 | 11:22 | 13:13 | 15:00 | 16:55 | 26 | |
| 11 | Дш | 05:27 | 06:15 | 07:45 | 11:22 | 13:12 | 15:00 | 16:55 | 27 | |
| 12 | Сш | 05:28 | 06:16 | 07:46 | 11:23 | 13:12 | 14:59 | 16:55 | 28 | |
| 13 | Чр | 05:29 | 06:17 | 07:47 | 11:23 | 13:12 | 14:59 | 16:55 | 29 | |
| 14 | Пн | 05:30 | 06:18 | 07:48 | 11:24 | 13:12 | 14:59 | 16:55 | 1 | Җөмәдел-ахир ае |
| 15 | Җм | 05:31 | 06:19 | 07:49 | 11:24 | 13:12 | 14:59 | 16:55 | 2 | |
| 16 | Шм | 05:31 | 06:20 | 07:50 | 11:25 | 13:12 | 14:59 | 16:55 | 3 | |
| 17 | Як | 05:32 | 06:21 | 07:51 | 11:25 | 13:13 | 14:59 | 16:56 | 4 | |
| 18 | Дш | 05:33 | 06:21 | 07:51 | 11:26 | 13:13 | 15:00 | 16:56 | 5 | |
| 19 | Сш | 05:34 | 06:22 | 07:52 | 11:26 | 13:13 | 15:00 | 16:56 | 6 | |
| 20 | Чр | 05:34 | 06:23 | 07:53 | 11:27 | 13:13 | 15:00 | 16:57 | 7 | |
| 21 | Пн | 05:35 | 06:23 | 07:53 | 11:27 | 13:14 | 15:01 | 16:57 | 8 | |
| 22 | Җм | 05:35 | 06:24 | 07:54 | 11:28 | 13:14 | 15:01 | 16:58 | 9 | |
| 23 | Шм | 05:36 | 06:24 | 07:54 | 11:28 | 13:15 | 15:02 | 16:58 | 10 | |
| 24 | Як | 05:36 | 06:25 | 07:55 | 11:28 | 13:16 | 15:02 | 16:59 | 11 | |
| 25 | Дш | 05:36 | 06:25 | 07:55 | 11:29 | 13:16 | 15:03 | 16:59 | 12 | |
| 26 | Сш | 05:37 | 06:25 | 07:55 | 11:29 | 13:17 | 15:04 | 17:00 | 13 | |
| 27 | Чр | 05:37 | 06:25 | 07:55 | 11:30 | 13:18 | 15:05 | 17:01 | 14 | |
| 28 | Пн | 05:37 | 06:26 | 07:56 | 11:30 | 13:19 | 15:05 | 17:02 | 15 | |
| 29 | Җм | 05:38 | 06:26 | 07:56 | 11:31 | 13:19 | 15:06 | 17:02 | 16 | |
| 30 | Шм | 05:38 | 06:26 | 07:56 | 11:31 | 13:20 | 15:07 | 17:03 | 17 | |
| 31 | Як | 05:38 | 06:26 | 07:56 | 11:32 | 13:21 | 15:08 | 17:04 | 18 | |
| *Дәресләргә бәйле сәбәпле (март аена чаклы) ястү намазына азан Сарманның ике мәчетендә дә 20.00-дә әйтеләчәк. Намаз – 20.10-да укылачак Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
| ||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев