Сарманлылар өчен 29 мартка авыз ачу вакыты
-
2024 ел Рамазан аена намаз вакытлары 1445 ел
Мил көн | Атна көне | Ирт.нам1/ Сәхәр тәмам | Кояш Чыга | Өйлә намазы | Икенд намазы | Ахшам намазы2 | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Март ае | 11 | Дүшәмбе | 03:51 | 05:54 | 11:39 | 15:26 | 17:26 | 19:06 | 1 | Рамазан ае |
12 | Сишәмбе | 03:49 | 05:51 | 11:39 | 15:27 | 17:28 | 19:08 | 2 | ||
13 | Чәршәмбе | 03:46 | 05:49 | 11:39 | 15:29 | 17:30 | 19:10 | 3 | ||
14 | Пәнҗешәмб | 03:43 | 05:46 | 11:38 | 15:31 | 17:32 | 19:12 | 4 | ||
15 | Җомга | 03:40 | 05:43 | 11:38 | 15:32 | 17:34 | 19:15 | 5 | ||
16 | Шимбә | 03:37 | 05:41 | 11:38 | 15:34 | 17:36 | 19:17 | 6 | ||
17 | Якшәмбе | 03:34 | 05:38 | 11:37 | 15:36 | 17:38 | 19:19 | 7 | ||
18 | Дүшәмбе | 03:32 | 05:36 | 11:37 | 15:37 | 17:40 | 19:21 | 8 | ||
19 | Сишәмбе | 03:29 | 05:33 | 11:37 | 15:39 | 17:42 | 19:24 | 9 | ||
20 | Чәршәмбе | 03:26 | 05:31 | 11:36 | 15:40 | 17:44 | 19:26 | 10 | ||
21 | Пәнҗешәмб | 03:23 | 05:28 | 11:36 | 15:42 | 17:46 | 19:28 | 11 | ||
22 | Җомга | 03:20 | 05:25 | 11:36 | 15:44 | 17:47 | 19:30 | 12 | ||
23 | Шимбә | 03:16 | 05:23 | 11:36 | 15:45 | 17:49 | 19:33 | 13 | ||
24 | Якшәмбе | 03:13 | 05:20 | 11:35 | 15:47 | 17:51 | 19:35 | 14 | ||
25 | Дүшәмбе | 03:10 | 05:18 | 11:35 | 15:48 | 17:53 | 19:37 | 15 | ||
26 | Сишәмбе | 03:07 | 05:15 | 11:35 | 15:50 | 17:55 | 19:40 | 16 | ||
27 | Чәршәмбе | 03:04 | 05:13 | 11:34 | 15:51 | 17:57 | 19:42 | 17 | ||
28 | Пәнҗешәмб | 03:01 | 05:10 | 11:34 | 15:53 | 17:59 | 19:45 | 18 | ||
29 | Җомга | 02:57 | 05:07 | 11:34 | 15:54 | 18:01 | 19:47 | 19 | ||
30 | Шимбә | 02:54 | 05:05 | 11:33 | 15:56 | 18:03 | 19:50 | 20 | ||
31 | Якшәмбе | 02:51 | 05:02 | 11:33 | 15:57 | 18:05 | 19:52 | 21 | ||
Апрель ае | 1 | Дүшәмбе | 02:47 | 05:00 | 11:33 | 15:59 | 18:07 | 19:55 | 22 | |
2 | Сишәмбе | 02:44 | 04:57 | 11:33 | 16:00 | 18:09 | 19:57 | 23 | ||
3 | Чәршәмбе | 02:41 | 04:55 | 11:32 | 16:01 | 18:11 | 20:00 | 24 | ||
4 | Пәнҗешәмб | 02:37 | 04:52 | 11:32 | 16:03 | 18:13 | 20:02 | 25 | ||
5 | Җомга | 02:34 | 04:50 | 11:32 | 16:04 | 18:15 | 20:05 | 26 | ||
6 | Шимбә | 02:30 | 04:47 | 11:31 | 16:06 | 18:17 | 20:07 | 27 | ||
7 | Якшәмбе | 02:27 | 04:45 | 11:31 | 16:07 | 18:19 | 20:10 | 28 | ||
8 | Дүшәмбе | 02:23 | 04:42 | 11:31 | 16:09 | 18:21 | 20:13 | 29 | ||
9 | Сишәмбе | 02:19 | 04:40 | 11:31 | 16:10 | 18:23 | 20:16 | 30 | ||
1иртәнге намаз белән сәхәрнең тәмам булу вакыты бер 2ахшам намазы белән авыз ачу вакыты бер Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы.М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйкъ” мәчете , белешмәләр өчен телефон:2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02. Фото:https://ru.freepik.com |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев