Сарманлылар өчен июль аена намаз вакытлары (2025 ел)
.
| Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
| 1 | Сш | 00:53 | 01:23 | 02:53 | 11:33 | 17:19 | 20:13 | 21:43 | 6 | Мөхәррәм ае |
| 2 | Чр | 00:54 | 01:24 | 02:54 | 11:33 | 17:19 | 20:12 | 21:42 | 7 | |
| 3 | Пн | 00:55 | 01:25 | 02:55 | 11:33 | 17:18 | 20:12 | 21:42 | 8 | |
| 4 | Җм | 00:55 | 01:25 | 02:55 | 11:34 | 17:18 | 20:11 | 21:41 | 9 | |
| 5 | Шм | 00:56 | 01:26 | 02:56 | 11:34 | 17:18 | 20:11 | 21:41 | 10 | |
| 6 | Як | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:34 | 17:18 | 20:10 | 21:40 | 11 | |
| 7 | Дш | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:34 | 17:17 | 20:09 | 21:39 | 12 | |
| 8 | Сш | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:34 | 17:17 | 20:08 | 21:38 | 13 | |
| 9 | Чр | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:34 | 17:17 | 20:07 | 21:37 | 14 | |
| 10 | Пн | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:35 | 17:16 | 20:06 | 21:36 | 15 | |
| 11 | Җм | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:35 | 17:16 | 20:05 | 21:35 | 16 | |
| 12 | Шм | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:35 | 17:15 | 20:04 | 21:34 | 17 | |
| 13 | Як | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:35 | 17:15 | 20:03 | 21:33 | 18 | |
| 14 | Дш | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:35 | 17:14 | 20:02 | 21:32 | 19 | |
| 15 | Сш | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:35 | 17:14 | 20:01 | 21:31 | 20 | |
| 16 | Чр | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:35 | 17:13 | 19:59 | 21:29 | 21 | |
| 17 | Пн | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:35 | 17:12 | 19:58 | 21:28 | 22 | |
| 18 | Җм | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 11:35 | 17:12 | 19:57 | 21:27 | 23 | |
| 19 | Шм | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 11:35 | 17:11 | 19:55 | 21:25 | 24 | |
| 20 | Як | 01:16 | 01:46 | 03:16 | 11:36 | 17:10 | 19:54 | 21:24 | 25 | |
| 21 | Дш | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 11:36 | 17:09 | 19:52 | 21:22 | 26 | |
| 22 | Сш | 01:19 | 01:49 | 03:19 | 11:36 | 17:08 | 19:51 | 21:21 | 27 | |
| 23 | Чр | 01:21 | 01:51 | 03:21 | 11:36 | 17:08 | 19:49 | 21:19 | 28 | |
| 24 | Пн | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 11:36 | 17:07 | 19:48 | 21:18 | 29 | |
| 25 | Җм | 01:24 | 01:54 | 03:24 | 11:36 | 17:06 | 19:46 | 21:16 | 30 | |
| 26 | Шм | 01:26 | 01:56 | 03:26 | 11:36 | 17:05 | 19:44 | 21:14 | 1 | Сәфәр ае |
| 27 | Як | 01:28 | 01:58 | 03:28 | 11:36 | 17:04 | 19:42 | 21:12 | 2 | |
| 28 | Дш | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 11:36 | 17:03 | 19:41 | 21:11 | 3 | |
| 29 | Сш | 01:31 | 02:01 | 03:31 | 11:36 | 17:02 | 19:39 | 21:09 | 4 | |
| 30 | Чр | 01:33 | 02:03 | 03:33 | 11:36 | 17:01 | 19:37 | 21:07 | 5 | |
| 31 | Пн | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 11:36 | 16:59 | 19:35 | 21:05 | 6 | |
|
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
| ||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев