Сарманлылар өчен октябрь аена намаз вакытлары (2024 ел)
2024 елның октябрь ае өчен намаз вакытлары. (1446 ел )
| Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
| 1 | Сш | 03:29 | 04:02 | 05:32 | 11:19 | 15:05 | 17:04 | 18:44 | 28 |
|
| 2 | Чр | 03:31 | 04:04 | 05:34 | 11:18 | 15:02 | 17:02 | 18:42 | 29 | |
| 3 | Пн | 03:34 | 04:06 | 05:36 | 11:18 | 15:00 | 16:59 | 18:39 | 30 | |
| 4 | Җм | 03:36 | 04:08 | 05:38 | 11:18 | 14:58 | 16:57 | 18:36 | 1 | Рабигүл-ахир ае |
| 5 | Шм | 03:38 | 04:10 | 05:40 | 11:17 | 14:56 | 16:54 | 18:34 | 2 | |
| 6 | Як | 03:40 | 04:12 | 05:42 | 11:17 | 14:54 | 16:52 | 18:31 | 3 | |
| 7 | Дш | 03:42 | 04:14 | 05:44 | 11:17 | 14:51 | 16:49 | 18:29 | 4 | |
| 8 | Сш | 03:44 | 04:16 | 05:46 | 11:17 | 14:49 | 16:47 | 18:26 | 5 | |
| 9 | Чр | 03:46 | 04:18 | 05:48 | 11:16 | 14:47 | 16:44 | 18:24 | 6 | |
| 10 | Пн | 03:48 | 04:20 | 05:50 | 11:16 | 14:45 | 16:42 | 18:21 | 7 | |
| 11 | Җм | 03:50 | 04:22 | 05:52 | 11:16 | 14:42 | 16:39 | 18:19 | 8 | |
| 12 | Шм | 03:52 | 04:23 | 05:53 | 11:16 | 14:40 | 16:37 | 18:16 | 9 | |
| 13 | Як | 03:54 | 04:25 | 05:55 | 11:15 | 14:38 | 16:34 | 18:14 | 10 | |
| 14 | Дш | 03:56 | 04:27 | 05:57 | 11:15 | 14:36 | 16:32 | 18:11 | 11 | |
| 15 | Сш | 03:58 | 04:29 | 05:59 | 11:15 | 14:34 | 16:29 | 18:09 | 12 | |
| 16 | Чр | 04:00 | 04:31 | 06:01 | 11:15 | 14:31 | 16:27 | 18:07 | 13 | |
| 17 | Пн | 04:02 | 04:33 | 06:03 | 11:14 | 14:29 | 16:24 | 18:05 | 14 | |
| 18 | Җм | 04:04 | 04:35 | 06:05 | 11:14 | 14:27 | 16:22 | 18:02 | 15 | |
| 19 | Шм | 04:06 | 04:37 | 06:07 | 11:14 | 14:25 | 16:20 | 18:00 | 16 | |
| 20 | Як | 04:08 | 04:39 | 06:09 | 11:14 | 14:23 | 16:17 | 17:58 | 17 | |
| 21 | Дш | 04:10 | 04:41 | 06:11 | 11:14 | 14:21 | 16:15 | 17:56 | 18 | |
| 22 | Сш | 04:11 | 04:44 | 06:14 | 11:14 | 14:18 | 16:13 | 17:53 | 19 | |
| 23 | Чр | 04:13 | 04:46 | 06:16 | 11:13 | 14:16 | 16:10 | 17:51 | 20 | |
| 24 | Пн | 04:15 | 04:48 | 06:18 | 11:13 | 14:14 | 16:08 | 17:49 | 21 | |
| 25 | Җм | 04:17 | 04:50 | 06:20 | 11:13 | 14:12 | 16:06 | 17:47 | 22 | |
| 26 | Шм | 04:19 | 04:52 | 06:22 | 11:13 | 14:10 | 16:04 | 17:45 | 23 | |
| 27 | Як | 04:21 | 04:54 | 06:24 | 11:13 | 14:08 | 16:01 | 17:43 | 24 | |
| 28 | Дш | 04:23 | 04:56 | 06:26 | 11:13 | 14:06 | 15:59 | 17:41 | 25 | |
| 29 | Сш | 04:24 | 04:58 | 06:28 | 11:13 | 14:04 | 15:57 | 17:39 | 26 | |
| 30 | Чр | 04:26 | 05:00 | 06:30 | 11:13 | 14:02 | 15:55 | 17:37 | 27 | |
| 31 | Пн | 04:28 | 05:02 | 06:32 | 11:13 | 14:00 | 15:53 | 17:35 | 28 | |
| *Дәресләргә бәйле сәбәпле (март аена чаклы) ястү намазына азан Сарманның ике мәчетендә дә 20.00-дә әйтеләчәк. Намаз – 20.10-да укылачак Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
| ||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев