Сарманлылар өчен октябрь аена намаз вакытлары (2023 ел)
Октябрь аена намаз вакытлары (2023 ел).
Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
1 | Як | 03:28 | 04:01 | 05:31 | 11:19 | 15:06 | 17:06 | 18:46 | 16 | Рабигүл-әүвәл ае |
2 | Дш | 03:30 | 04:02 | 05:32 | 11:19 | 15:04 | 17:04 | 18:44 | 17 | |
3 | Сш | 03:32 | 04:04 | 05:34 | 11:18 | 15:02 | 17:01 | 18:41 | 18 | |
4 | Чр | 03:34 | 04:06 | 05:36 | 11:18 | 15:00 | 16:59 | 18:38 | 19 | |
5 | Пн | 03:36 | 04:08 | 05:38 | 11:18 | 14:57 | 16:56 | 18:36 | 20 | |
6 | Җм | 03:38 | 04:10 | 05:40 | 11:17 | 14:55 | 16:53 | 18:33 | 21 | |
7 | Шм | 03:40 | 04:12 | 05:42 | 11:17 | 14:53 | 16:51 | 18:31 | 22 | |
8 | Як | 03:42 | 04:14 | 05:44 | 11:17 | 14:51 | 16:48 | 18:28 | 23 | |
9 | Дш | 03:44 | 04:16 | 05:46 | 11:17 | 14:49 | 16:46 | 18:26 | 24 | |
10 | Сш | 03:46 | 04:18 | 05:48 | 11:16 | 14:46 | 16:43 | 18:23 | 25 | |
11 | Чр | 03:49 | 04:20 | 05:50 | 11:16 | 14:44 | 16:41 | 18:21 | 26 | |
12 | Пн | 03:51 | 04:22 | 05:52 | 11:16 | 14:42 | 16:38 | 18:18 | 27 | |
13 | Җм | 03:53 | 04:24 | 05:54 | 11:15 | 14:40 | 16:36 | 18:16 | 28 | |
14 | Шм | 03:54 | 04:26 | 05:56 | 11:15 | 14:37 | 16:34 | 18:13 | 29 | |
15 | Як | 03:56 | 04:28 | 05:58 | 11:15 | 14:35 | 16:31 | 18:11 | 30 | |
16 | Дш | 03:58 | 04:30 | 06:00 | 11:15 | 14:33 | 16:29 | 18:09 | 1 | Рабигүл-ахир ае |
17 | Сш | 04:00 | 04:32 | 06:02 | 11:15 | 14:31 | 16:26 | 18:06 | 2 | |
18 | Чр | 04:02 | 04:34 | 06:04 | 11:14 | 14:29 | 16:24 | 18:04 | 3 | |
19 | Пн | 04:04 | 04:36 | 06:06 | 11:14 | 14:26 | 16:21 | 18:02 | 4 | |
20 | Җм | 04:06 | 04:38 | 06:08 | 11:14 | 14:24 | 16:19 | 17:59 | 5 | |
21 | Шм | 04:08 | 04:40 | 06:10 | 11:14 | 14:22 | 16:17 | 17:57 | 6 | |
22 | Як | 04:10 | 04:42 | 06:12 | 11:14 | 14:20 | 16:14 | 17:55 | 7 | |
23 | Дш | 04:12 | 04:44 | 06:14 | 11:14 | 14:18 | 16:12 | 17:53 | 8 | |
24 | Сш | 04:14 | 04:46 | 06:16 | 11:13 | 14:16 | 16:10 | 17:51 | 9 | |
25 | Чр | 04:16 | 04:48 | 06:18 | 11:13 | 14:14 | 16:08 | 17:49 | 10 | |
26 | Пн | 04:17 | 04:50 | 06:20 | 11:13 | 14:12 | 16:05 | 17:47 | 11 | |
27 | Җм | 04:19 | 04:52 | 06:22 | 11:13 | 14:10 | 16:03 | 17:45 | 12 | |
28 | Шм | 04:21 | 04:54 | 06:24 | 11:13 | 14:08 | 16:01 | 17:43 | 13 | |
29 | Як | 04:23 | 04:56 | 06:26 | 11:13 | 14:06 | 15:59 | 17:41 | 14 | |
30 | Дш | 04:25 | 04:58 | 06:28 | 11:13 | 14:04 | 15:56 | 17:39 | 15 | |
31 | Сш | 04:27 | 05:00 | 06:30 | 11:13 | 14:02 | 15:54 | 17:37 | 16 | |
*Дәресләргә бәйле сәбәпле (март аена чаклы) ястү намазына азан Сарманның ике мәчетендә дә 20.00-дә әйтеләчәк. Намаз – 20.10-да укылачак Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
|
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев