Сарманлылар өчен ноябрь аена намаз вакытлары (2024 ел)
Дәресләргә бәйле сәбәпле (март аена чаклы) ястү намазына азан Сарманның ике мәчетендә дә 20.00-дә әйтеләчәк. Намаз – 20.10-да укылачак
Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
1 | Җм | 04:30 | 05:04 | 06:34 | 11:13 | 13:58 | 15:51 | 17:34 | 29 |
|
2 | Шм | 04:32 | 05:06 | 06:36 | 11:13 | 13:56 | 15:49 | 17:32 | 30 | |
3 | Як | 04:33 | 05:08 | 06:38 | 11:13 | 13:54 | 15:46 | 17:30 | 1 | Җөмәдел-әүвәл ае |
4 | Дш | 04:35 | 05:10 | 06:40 | 11:13 | 13:52 | 15:44 | 17:28 | 2 | |
5 | Сш | 04:37 | 05:12 | 06:42 | 11:13 | 13:51 | 15:42 | 17:27 | 3 | |
6 | Чр | 04:39 | 05:14 | 06:44 | 11:13 | 13:49 | 15:40 | 17:25 | 4 | |
7 | Пн | 04:40 | 05:16 | 06:46 | 11:13 | 13:47 | 15:39 | 17:23 | 5 | |
8 | Җм | 04:42 | 05:18 | 06:48 | 11:13 | 13:45 | 15:37 | 17:22 | 6 | |
9 | Шм | 04:44 | 05:20 | 06:50 | 11:13 | 13:44 | 15:35 | 17:20 | 7 | |
10 | Як | 04:45 | 05:23 | 06:53 | 11:13 | 13:42 | 15:33 | 17:19 | 8 | |
11 | Дш | 04:47 | 05:25 | 06:55 | 11:13 | 13:40 | 15:31 | 17:17 | 9 | |
12 | Сш | 04:49 | 05:27 | 06:57 | 11:13 | 13:39 | 15:29 | 17:16 | 10 | |
13 | Чр | 04:50 | 05:29 | 06:59 | 11:13 | 13:37 | 15:28 | 17:14 | 11 | |
14 | Пн | 04:52 | 05:31 | 07:01 | 11:14 | 13:36 | 15:26 | 17:13 | 12 | |
15 | Җм | 04:54 | 05:33 | 07:03 | 11:14 | 13:34 | 15:24 | 17:12 | 13 | |
16 | Шм | 04:55 | 05:35 | 07:05 | 11:14 | 13:33 | 15:23 | 17:11 | 14 | |
17 | Як | 04:57 | 05:37 | 07:07 | 11:14 | 13:31 | 15:21 | 17:09 | 15 | |
18 | Дш | 04:58 | 05:38 | 07:08 | 11:14 | 13:30 | 15:20 | 17:08 | 16 | |
19 | Сш | 05:00 | 05:40 | 07:10 | 11:15 | 13:28 | 15:18 | 17:07 | 17 | |
20 | Чр | 05:01 | 05:42 | 07:12 | 11:15 | 13:27 | 15:17 | 17:06 | 18 | |
21 | Пн | 05:03 | 05:44 | 07:14 | 11:15 | 13:26 | 15:15 | 17:05 | 19 | |
22 | Җм | 05:04 | 05:46 | 07:16 | 11:15 | 13:25 | 15:14 | 17:04 | 20 | |
23 | Шм | 05:06 | 05:48 | 07:18 | 11:16 | 13:24 | 15:13 | 17:03 | 21 | |
24 | Як | 05:07 | 05:50 | 07:20 | 11:16 | 13:23 | 15:12 | 17:02 | 22 | |
25 | Дш | 05:09 | 05:52 | 07:22 | 11:16 | 13:21 | 15:10 | 17:01 | 23 | |
26 | Сш | 05:10 | 05:53 | 07:23 | 11:17 | 13:20 | 15:09 | 17:01 | 24 | |
27 | Чр | 05:12 | 05:55 | 07:25 | 11:17 | 13:20 | 15:08 | 17:00 | 25 | |
28 | Пн | 05:13 | 05:57 | 07:27 | 11:17 | 13:19 | 15:07 | 16:59 | 26 | |
29 | Җм | 05:14 | 05:59 | 07:29 | 11:18 | 13:18 | 15:06 | 16:59 | 27 | |
30 | Шм | 05:16 | 06:00 | 07:30 | 11:18 | 13:17 | 15:05 | 16:58 | 28 | |
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. Белешмәләр өчен“Тәүфыйк” мәчете: 2-53-21. Үзәк мәчет: 2-65-02.
|
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев