Сарманлылар өчен май аена намаз вакытлары (2023 ел)
Май аена намаз вакытлары. (2023 ел)
Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
1 | Дш | 00:43 | 02:19 | 03:49 | 11:26 | 16:37 | 19:05 | 21:24 | 11 | Шәүвәл ае |
2 | Сш | 00:36 | 02:17 | 03:47 | 11:26 | 16:38 | 19:07 | 21:28 | 12 | |
3 | Чр | 00:29 | 02:15 | 03:45 | 11:26 | 16:40 | 19:09 | 21:32 | 13 | |
4 | Пн | 00:21 | 02:13 | 03:43 | 11:26 | 16:41 | 19:11 | 21:36 | 14 | |
5 | Җм | 00:12 | 02:10 | 03:40 | 11:26 | 16:42 | 19:13 | 21:40 | 15 | |
6 | Шм | 00:01 | 02:08 | 03:38 | 11:26 | 16:43 | 19:14 | 21:45 | 16 | |
7 | Як | 23:44 | 02:06 | 03:36 | 11:26 | 16:44 | 19:16 | 20:46 | 17 | |
8 | Дш | 01:34 | 02:04 | 03:34 | 11:26 | 16:45 | 19:18 | 20:48 | 18 | |
9 | Сш | 01:32 | 02:02 | 03:32 | 11:26 | 16:46 | 19:20 | 20:50 | 19 | |
10 | Чр | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 11:26 | 16:48 | 19:22 | 20:52 | 20 | |
11 | Пн | 01:28 | 01:58 | 03:28 | 11:26 | 16:49 | 19:24 | 20:54 | 21 | |
12 | Җм | 01:26 | 01:56 | 03:26 | 11:26 | 16:50 | 19:26 | 20:56 | 22 | |
13 | Шм | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 11:25 | 16:51 | 19:28 | 20:58 | 23 | |
14 | Як | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 11:25 | 16:52 | 19:29 | 20:59 | 24 | |
15 | Дш | 01:21 | 01:51 | 03:21 | 11:25 | 16:53 | 19:31 | 21:01 | 25 | |
16 | Сш | 01:19 | 01:49 | 03:19 | 11:26 | 16:54 | 19:33 | 21:03 | 26 | |
17 | Чр | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 11:26 | 16:55 | 19:35 | 21:05 | 27 | |
18 | Пн | 01:16 | 01:46 | 03:16 | 11:26 | 16:56 | 19:37 | 21:07 | 28 | |
19 | Җм | 01:14 | 01:44 | 03:14 | 11:26 | 16:57 | 19:38 | 21:08 | 29 | |
20 | Шм | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:26 | 16:58 | 19:40 | 21:10 | 30 | |
21 | Як | 01:11 | 01:41 | 03:11 | 11:26 | 16:59 | 19:42 | 21:12 | 1 | Зөлкагъдә ае |
22 | Дш | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:26 | 17:00 | 19:43 | 21:13 | 2 | |
23 | Сш | 01:08 | 01:38 | 03:08 | 11:26 | 17:01 | 19:45 | 21:15 | 3 | |
24 | Чр | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:26 | 17:02 | 19:47 | 21:17 | 4 | |
25 | Пн | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:26 | 17:03 | 19:48 | 21:18 | 5 | |
26 | Җм | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:26 | 17:03 | 19:50 | 21:20 | 6 | |
27 | Шм | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:26 | 17:04 | 19:51 | 21:21 | 7 | |
28 | Як | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:26 | 17:05 | 19:53 | 21:23 | 8 | |
29 | Дш | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:27 | 17:06 | 19:54 | 21:24 | 9 | |
30 | Сш | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:27 | 17:07 | 19:56 | 21:26 | 10 | |
31 | Чр | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:27 | 17:07 | 19:57 | 21:27 | 11 | |
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
|
2023
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев