Сарманлылар өчен июль аена намаз вакытлары (2024 ел)
.
Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
1 | Дш | 00:53 | 01:23 | 02:53 | 11:33 | 17:19 | 20:13 | 21:43 | 25 |
|
2 | Сш | 00:54 | 01:24 | 02:54 | 11:33 | 17:18 | 20:12 | 21:42 | 26 | |
3 | Чр | 00:55 | 01:25 | 02:55 | 11:33 | 17:18 | 20:12 | 21:42 | 27 | |
4 | Пн | 00:56 | 01:26 | 02:56 | 11:34 | 17:18 | 20:11 | 21:41 | 28 | |
5 | Җм | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:34 | 17:18 | 20:10 | 21:40 | 29 | |
6 | Шм | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:34 | 17:18 | 20:10 | 21:40 | 30 | |
7 | Як | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:34 | 17:17 | 20:09 | 21:39 | 1 | Мөхәррәм ае |
8 | Дш | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:34 | 17:17 | 20:08 | 21:38 | 2 | |
9 | Сш | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:34 | 17:16 | 20:07 | 21:37 | 3 | |
10 | Чр | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:35 | 17:16 | 20:06 | 21:36 | 4 | |
11 | Пн | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:35 | 17:16 | 20:05 | 21:35 | 5 | |
12 | Җм | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:35 | 17:15 | 20:04 | 21:34 | 6 | |
13 | Шм | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:35 | 17:15 | 20:03 | 21:33 | 7 | |
14 | Як | 01:08 | 01:38 | 03:08 | 11:35 | 17:14 | 20:02 | 21:32 | 8 | |
15 | Дш | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:35 | 17:13 | 20:00 | 21:30 | 9 | |
16 | Сш | 01:11 | 01:41 | 03:11 | 11:35 | 17:13 | 19:59 | 21:29 | 10 | |
17 | Чр | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:35 | 17:12 | 19:58 | 21:28 | 11 | |
18 | Пн | 01:14 | 01:44 | 03:14 | 11:35 | 17:11 | 19:56 | 21:26 | 12 | |
19 | Җм | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 11:36 | 17:11 | 19:55 | 21:25 | 13 | |
20 | Шм | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 11:36 | 17:10 | 19:53 | 21:23 | 14 | |
21 | Як | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 11:36 | 17:09 | 19:52 | 21:22 | 15 | |
22 | Дш | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 11:36 | 17:08 | 19:50 | 21:20 | 16 | |
23 | Сш | 01:21 | 01:51 | 03:21 | 11:36 | 17:07 | 19:49 | 21:19 | 17 | |
24 | Чр | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 11:36 | 17:06 | 19:47 | 21:17 | 18 | |
25 | Пн | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 11:36 | 17:05 | 19:45 | 21:15 | 19 | |
26 | Җм | 01:27 | 01:57 | 03:27 | 11:36 | 17:04 | 19:44 | 21:14 | 20 | |
27 | Шм | 01:28 | 01:58 | 03:28 | 11:36 | 17:03 | 19:42 | 21:12 | 21 | |
28 | Як | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 11:36 | 17:02 | 19:40 | 21:10 | 22 | |
29 | Дш | 01:32 | 02:02 | 03:32 | 11:36 | 17:01 | 19:38 | 21:08 | 23 | |
30 | Сш | 01:34 | 02:04 | 03:34 | 11:36 | 17:00 | 19:36 | 21:06 | 24 | |
31 | Чр | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 11:36 | 16:59 | 19:35 | 21:05 | 25 | |
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
|
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев