Июнь аена Сарман районы өчен намаз вакытлары (2025 ел)
Июнь аена намаз вакытлары (1446 -1447 ел)
| Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
| 1 | Як | 00:56 | 01:26 | 02:56 | 11:27 | 17:09 | 19:59 | 21:29 | 5 | Зөлхиҗҗә ае |
| 2 | Дш | 00:55 | 01:25 | 02:55 | 11:27 | 17:09 | 20:00 | 21:30 | 6 | |
| 3 | Сш | 00:54 | 01:24 | 02:54 | 11:27 | 17:10 | 20:01 | 21:31 | 7 | |
| 4 | Чр | 00:53 | 01:23 | 02:53 | 11:28 | 17:11 | 20:03 | 21:33 | 8 | |
| 5 | Пн | 00:52 | 01:22 | 02:52 | 11:28 | 17:11 | 20:04 | 21:34 | 9 | |
| 6 | Җм | 00:52 | 01:22 | 02:52 | 11:28 | 17:12 | 20:05 | 21:35 | 10 | |
| 7 | Шм | 00:51 | 01:21 | 02:51 | 11:28 | 17:13 | 20:06 | 21:36 | 11 | |
| 8 | Як | 00:50 | 01:20 | 02:50 | 11:28 | 17:13 | 20:07 | 21:37 | 12 | |
| 9 | Дш | 00:50 | 01:20 | 02:50 | 11:28 | 17:14 | 20:08 | 21:38 | 13 | |
| 10 | Сш | 00:49 | 01:19 | 02:49 | 11:29 | 17:14 | 20:09 | 21:39 | 14 | |
| 11 | Чр | 00:49 | 01:19 | 02:49 | 11:29 | 17:15 | 20:09 | 21:39 | 15 | |
| 12 | Пн | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:29 | 17:15 | 20:10 | 21:40 | 16 | |
| 13 | Җм | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:29 | 17:16 | 20:11 | 21:41 | 17 | |
| 14 | Шм | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:29 | 17:16 | 20:11 | 21:41 | 18 | |
| 15 | Як | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:30 | 17:17 | 20:12 | 21:42 | 19 | |
| 16 | Дш | 00:47 | 01:17 | 02:47 | 11:30 | 17:17 | 20:13 | 21:43 | 20 | |
| 17 | Сш | 00:47 | 01:17 | 02:47 | 11:30 | 17:17 | 20:13 | 21:43 | 21 | |
| 18 | Чр | 00:47 | 01:17 | 02:47 | 11:30 | 17:18 | 20:13 | 21:43 | 22 | |
| 19 | Пн | 00:47 | 01:17 | 02:47 | 11:31 | 17:18 | 20:14 | 21:44 | 23 | |
| 20 | Җм | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:31 | 17:18 | 20:14 | 21:44 | 24 | |
| 21 | Шм | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:31 | 17:18 | 20:14 | 21:44 | 25 | |
| 22 | Як | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:31 | 17:18 | 20:14 | 21:44 | 26 | |
| 23 | Дш | 00:48 | 01:18 | 02:48 | 11:31 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 27 | |
| 24 | Сш | 00:49 | 01:19 | 02:49 | 11:32 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 28 | |
| 25 | Чр | 00:49 | 01:19 | 02:49 | 11:32 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 29 | |
| 26 | Пн | 00:50 | 01:20 | 02:50 | 11:32 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 1 | Мөхәррәм |
| 27 | Җм | 00:50 | 01:20 | 02:50 | 11:32 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 2 | |
| 28 | Шм | 00:51 | 01:21 | 02:51 | 11:32 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 3 | |
| 29 | Як | 00:51 | 01:21 | 02:51 | 11:33 | 17:19 | 20:14 | 21:44 | 4 | |
| 30 | Дш | 00:52 | 01:22 | 02:52 | 11:33 | 17:19 | 20:13 | 21:43 | 5 | |
|
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. Белешмәләр өчен“Тәүфыйк” мәчете: 2-53-21. Үзәк мәчет: 2-65-02 | ||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев