Сарманлыларга май аена намаз вакытлары (2025 ел)
.
| Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
| Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
| 1 | Пн | 00:40 | 02:18 | 03:48 | 11:26 | 16:38 | 19:06 | 21:26 | 3 | Зөлкагъдә ае |
| 2 | Җм | 00:33 | 02:16 | 03:46 | 11:26 | 16:39 | 19:08 | 21:30 | 4 | |
| 3 | Шм | 00:25 | 02:14 | 03:44 | 11:26 | 16:40 | 19:10 | 21:34 | 5 | |
| 4 | Як | 00:17 | 02:11 | 03:41 | 11:26 | 16:41 | 19:12 | 21:38 | 6 | |
| 5 | Дш | 00:07 | 02:09 | 03:39 | 11:26 | 16:43 | 19:14 | 21:42 | 7 | |
| 6 | Сш | 23:53 | 02:07 | 03:37 | 11:26 | 16:44 | 19:15 | 20:45 | 8 | |
| 7 | Чр | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 11:26 | 16:45 | 19:17 | 20:47 | 9 | |
| 8 | Пн | 01:33 | 02:03 | 03:33 | 11:26 | 16:46 | 19:19 | 20:49 | 10 | |
| 9 | Җм | 01:31 | 02:01 | 03:31 | 11:26 | 16:47 | 19:21 | 20:51 | 11 | |
| 10 | Шм | 01:29 | 01:59 | 03:29 | 11:26 | 16:48 | 19:23 | 20:53 | 12 | |
| 11 | Як | 01:27 | 01:57 | 03:27 | 11:26 | 16:49 | 19:25 | 20:55 | 13 | |
| 12 | Дш | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 11:25 | 16:50 | 19:27 | 20:57 | 14 | |
| 13 | Сш | 01:24 | 01:54 | 03:24 | 11:25 | 16:51 | 19:29 | 20:59 | 15 | |
| 14 | Чр | 01:22 | 01:52 | 03:22 | 11:25 | 16:52 | 19:30 | 21:00 | 16 | |
| 15 | Пн | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 11:25 | 16:53 | 19:32 | 21:02 | 17 | |
| 16 | Җм | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 11:26 | 16:54 | 19:34 | 21:04 | 18 | |
| 17 | Шм | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 11:26 | 16:55 | 19:36 | 21:06 | 19 | |
| 18 | Як | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 11:26 | 16:56 | 19:37 | 21:07 | 20 | |
| 19 | Дш | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 11:26 | 16:57 | 19:39 | 21:09 | 21 | |
| 20 | Сш | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:26 | 16:58 | 19:41 | 21:11 | 22 | |
| 21 | Чр | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:26 | 16:59 | 19:43 | 21:13 | 23 | |
| 22 | Пн | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:26 | 17:00 | 19:44 | 21:14 | 24 | |
| 23 | Җм | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:26 | 17:01 | 19:46 | 21:16 | 25 | |
| 24 | Шм | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:26 | 17:02 | 19:47 | 21:17 | 26 | |
| 25 | Як | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:26 | 17:03 | 19:49 | 21:19 | 27 | |
| 26 | Дш | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:26 | 17:04 | 19:50 | 21:20 | 28 | |
| 27 | Сш | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:26 | 17:05 | 19:52 | 21:22 | 29 | |
| 28 | Чр | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:26 | 17:05 | 19:53 | 21:23 | 1 |
|
| 29 | Пн | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:27 | 17:06 | 19:55 | 21:25 | 2 | |
| 30 | Җм | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:27 | 17:07 | 19:56 | 21:26 | 3 | |
| 31 | Шм | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:27 | 17:08 | 19:58 | 21:28 | 4 | |
|
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. Белешмәләр өчен“Тәүфыйк” мәчете: 2-53-21. Үзәк мәчет: 2-65-02. | ||||||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев