Сарманлылар өчен май аена намаз вакытлары (2024 ел)
Май аена намаз вакытлары 1445 ел .
Мил көн | Атна көне | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | |||||||||
1 | Чр | 00:38 | 02:17 | 03:47 | 11:26 | 16:38 | 19:06 | 21:27 | 22 | Шәүвәл ае |
2 | Пн | 00:31 | 02:15 | 03:45 | 11:26 | 16:39 | 19:08 | 21:31 | 23 | |
3 | Җм | 00:23 | 02:13 | 03:43 | 11:26 | 16:40 | 19:10 | 21:35 | 24 | |
4 | Шм | 00:14 | 02:11 | 03:41 | 11:26 | 16:42 | 19:12 | 21:39 | 25 | |
5 | Як | 00:04 | 02:09 | 03:39 | 11:26 | 16:43 | 19:14 | 21:44 | 26 | |
6 | Дш | 23:49 | 02:07 | 03:37 | 11:26 | 16:44 | 19:16 | 20:46 | 27 | |
7 | Сш | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 11:26 | 16:45 | 19:18 | 20:48 | 28 | |
8 | Чр | 01:33 | 02:03 | 03:33 | 11:26 | 16:46 | 19:20 | 20:50 | 29 | |
9 | Пн | 01:31 | 02:01 | 03:31 | 11:26 | 16:47 | 19:22 | 20:52 | 1 | Зөлкагъдә ае |
10 | Җм | 01:29 | 01:59 | 03:29 | 11:26 | 16:48 | 19:23 | 20:53 | 2 | |
11 | Шм | 01:27 | 01:57 | 03:27 | 11:26 | 16:49 | 19:25 | 20:55 | 3 | |
12 | Як | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 11:26 | 16:51 | 19:27 | 20:57 | 4 | |
13 | Дш | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 11:25 | 16:52 | 19:29 | 20:59 | 5 | |
14 | Сш | 01:21 | 01:51 | 03:21 | 11:25 | 16:53 | 19:31 | 21:01 | 6 | |
15 | Чр | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 11:26 | 16:54 | 19:33 | 21:03 | 7 | |
16 | Пн | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 11:26 | 16:55 | 19:34 | 21:04 | 8 | |
17 | Җм | 01:16 | 01:46 | 03:16 | 11:26 | 16:56 | 19:36 | 21:06 | 9 | |
18 | Шм | 01:14 | 01:44 | 03:14 | 11:26 | 16:57 | 19:38 | 21:08 | 10 | |
19 | Як | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 11:26 | 16:58 | 19:40 | 21:10 | 11 | |
20 | Дш | 01:11 | 01:41 | 03:11 | 11:26 | 16:59 | 19:41 | 21:11 | 12 | |
21 | Сш | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:26 | 17:00 | 19:43 | 21:13 | 13 | |
22 | Чр | 01:08 | 01:38 | 03:08 | 11:26 | 17:01 | 19:45 | 21:15 | 14 | |
23 | Пн | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:26 | 17:01 | 19:46 | 21:16 | 15 | |
24 | Җм | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:26 | 17:02 | 19:48 | 21:18 | 16 | |
25 | Шм | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:26 | 17:03 | 19:49 | 21:19 | 17 | |
26 | Як | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:26 | 17:04 | 19:51 | 21:21 | 18 | |
27 | Дш | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:26 | 17:05 | 19:52 | 21:22 | 19 | |
28 | Сш | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:26 | 17:06 | 19:54 | 21:24 | 20 | |
29 | Чр | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:27 | 17:06 | 19:55 | 21:25 | 21 | |
30 | Пн | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:27 | 17:07 | 19:57 | 21:27 | 22 | |
31 | Җм | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:27 | 17:08 | 19:58 | 21:28 | 23 | |
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы. М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйк” мәчете , белешмәләр өчен телефон: 2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02.
|
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев