Райондашлар өчен рамазан аена намаз вакытлары (2023 ел)
Рамазан аена намаз вакытлары . (1444 ел)
Мил көн | Атна көне | Ирт.нам1/ Сәхәр тәмам | Кояш Чыга | Өйлә намазы | Икенд намазы | Ахшам намазы2 | Ястү намазы | Һиҗри көн | ||
Март ае | 23 | Пәнҗешәмб | 03:18 | 05:24 | 11:36 | 15:44 | 17:48 | 19:32 | 1 | Рамазан ае |
24 | Җомга | 03:15 | 05:22 | 11:35 | 15:46 | 17:50 | 19:34 | 2 | ||
25 | Шимбә | 03:12 | 05:19 | 11:35 | 15:47 | 17:52 | 19:36 | 3 | ||
26 | Якшәмбе | 03:09 | 05:17 | 11:35 | 15:49 | 17:54 | 19:39 | 4 | ||
27 | Дүшәмбе | 03:06 | 05:14 | 11:35 | 15:50 | 17:56 | 19:41 | 5 | ||
28 | Сишәмбе | 03:02 | 05:11 | 11:34 | 15:52 | 17:58 | 19:43 | 6 | ||
29 | Чәршәмбе | 02:59 | 05:09 | 11:34 | 15:53 | 18:00 | 19:46 | 7 | ||
30 | Пәнҗешәмб | 02:56 | 05:06 | 11:34 | 15:55 | 18:02 | 19:48 | 8 | ||
31 | Җомга | 02:53 | 05:04 | 11:33 | 15:56 | 18:04 | 19:51 | 9 | ||
Апрель ае | 1 | Шимбә | 02:49 | 05:02 | 11:33 | 15:58 | 18:06 | 19:53 | 10 | |
2 | Якшәмбе | 02:46 | 04:59 | 11:33 | 15:59 | 18:08 | 19:56 | 11 | ||
3 | Дүшәмбе | 02:42 | 04:56 | 11:32 | 16:01 | 18:10 | 19:58 | 12 | ||
4 | Сишәмбе | 02:39 | 04:53 | 11:32 | 16:02 | 18:12 | 20:01 | 13 | ||
5 | Чәршәмбе | 02:36 | 04:51 | 11:32 | 16:04 | 18:14 | 20:04 | 14 | ||
6 | Пәнҗешәмб | 02:32 | 04:48 | 11:32 | 16:05 | 18:16 | 20:06 | 15 | ||
7 | Җомга | 02:29 | 04:46 | 11:31 | 16:06 | 18:18 | 20:09 | 16 | ||
8 | Шимбә | 02:25 | 04:43 | 11:31 | 16:08 | 18:20 | 20:12 | 17 | ||
9 | Якшәмбе | 02:21 | 04:41 | 11:31 | 16:09 | 18:22 | 20:14 | 18 | ||
10 | Дүшәмбе | 02:18 | 04:38 | 11:31 | 16:11 | 18:24 | 20:17 | 19 | ||
11 | Сишәмбе | 02:14 | 04:36 | 11:30 | 16:12 | 18:26 | 20:20 | 20 | ||
12 | Чәршәмбе | 02:10 | 04:33 | 11:30 | 16:13 | 18:28 | 20:23 | 21 | ||
13 | Пәнҗешәмб | 02:06 | 04:31 | 11:30 | 16:15 | 18:30 | 20:25 | 22 | ||
14 | Җомга | 02:02 | 04:28 | 11:29 | 16:16 | 18:32 | 20:28 | 23 | ||
15 | Шимбә | 01:59 | 04:26 | 11:29 | 16:17 | 18:34 | 20:31 | 24 | ||
16 | Якшәмбе | 01:55 | 04:23 | 11:29 | 16:19 | 18:36 | 20:34 | 25 | ||
17 | Дүшәмбе | 01:50 | 04:21 | 11:29 | 16:20 | 18:38 | 20:37 | 26 | ||
18 | Сишәмбе | 01:46 | 04:19 | 11:29 | 16:21 | 18:40 | 20:40 | 27 | ||
19 | Чәршәмбе | 01:42 | 04:16 | 11:28 | 16:23 | 18:42 | 20:43 | 28 | ||
20 | Пәнҗешәмб | 01:38 | 04:14 | 11:28 | 16:24 | 18:44 | 20:47 | 29 | ||
1иртәнге намаз белән сәхәрнең тәмам булу вакыты бер 2ахшам намазы белән авыз ачу вакыты бер
Сарман район мөхтәсибәте. Сарман авылы.М.Җәлил урамы 57б. “Тәүфыйкъ” мәчете , белешмәләр өчен телефон:2-53-21. Үзәк мәчет телефоны: 2-65-02. |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев